“支持个人发展”成为大学生评判理想雇主的重要因素
中国人力资源经理 上海2012年8月15日讯 -- 知名雇主品牌咨询机构Universum(优兴咨询)近日从调研中发现:在诸多优秀企业吸引人才的条件中,中国学生最关注的是雇主是否能提供未来职业生涯的良好支撑。该发现来自Universum年度学生调研,已经成功在中国连续进行了七年,内容涵盖学生职业倾向及雇主吸引力。
2012年理想雇主有哪些特点?
在2011年10月至2012年4月期间,Universum(优兴咨询)通过问卷形式对全国94所重点高校学生超过4万名学生进行了调研,共收集雇主评价(Employer Evaluation)近13万次。
从受访学生的就业意向来看,去外企和去国企的人数相当,分别为33%和31%。另有11%的学生倾向于去政府部门工作,8%的学生选择了私营企业。此外,出国留学和自主创业的人数各占7%,高于以往。
Universum根据其独有的雇主品牌调研方法发现,中国银行、中国移动、国家电网和中国石油等国有企业在近几年里持续保持雇主品牌的领先地位。在近两年复杂的经济环境中,苹果、微软、谷歌和IBM等外资企业也因为提供了极具吸引力的工作机会和企业文化,在近两年打造出优秀的雇主品牌。腾讯和百度等本土企业,在互联网市行业的发展浪潮中不断扩大企业规模,并提升了企业形象和声誉,从而获得了学生的青睐。华为和联想更是在学生心目中留下了国际商业领域领跑者的深刻印象。
在本次2012年Universum中国理想雇主前十名中,大型国企与外企保持了各占一半的比例在商科学生心目中,中国银行和宝洁公司在近几年仍然稳居商业类排名的第一和第二的位置。在工科排名中,苹果公司位列榜首,榜眼则是在通讯服务业的领先本土跨国公司华为。
哪些因素影响大学生择业倾向?
Universum根据超过20年对雇主市场的专业经验,将公司对雇员吸引力的驱动因素划分为四大方面,40个具体评价维度。在2012年度的调研中,大学生对这四个方面的重视程度分别为:薪酬与发展机遇29%,人际与文化25%,工作特点23%,公司声誉与形象23%。进入理想雇主榜单的公司在以上各个方面均有出色的表现。
“由于激烈的人才争夺战,雇主的硬件环境如薪酬,清晰的职业路径,支持个人发展的领导等已经成为优秀的企业必备的吸引人才的条件。出色的毕业生群体越来越看重与企业的文化和形象等。特别是软环境已经成为极其重要的一部分,影响着学生选择雇主的最终决定。” Universum亚太区董事总经理施耀麒表示。
通过和Universum全球学生调研结果进行参照,Universum也总结出了一些中国学生评价理想雇主的特点。和英美两国的学生相比,中国学生更在意雇主能否为自己提供未来职业生涯的良好支撑。英美学生对专业的培训和发展、友好的工作环境以及富有创造性和活力的工作氛围更在意,而中国学生重点关注的因素还包括有进一步学习深造的赞助经费、个人表现被认可、富有竞争力的底薪、富有竞争力的福利等。
从中国大学生的职业目标来看,排在前2位的分别是“获取生活与工作的平衡”和“成为领导者或管理者”,在此基础上,商科学生更看重从职业中“获取安全感和稳定感”,而工科学生则倾向于“成为技术专家”、“进行自我创业或自主创新”。
大学生青睐哪些城市作为就业地点?
2012年Universum学生调研结果显示,有越来越多的中国大学生正在把目光转向二线城市,尤其是生源地或大学所在城市寻求发展机会。尽管在绝对数量统计上,北上广深仍然是最受大学生青睐的就业城市,但其中首选在京、沪两地就业的学生比重连续四年持续下降。
在对目标就业地的选择中,南京,杭州等长三角区域经济发达城市正位列上海学生首选的毕业后去向,比如除了首选上海之外,有48%的上海学生同时选择了南京。对于来自北京的学生而言,北部的天津、西部的重庆、东部的杭州等也已经成为他们重点考虑的就业城市。
此外,一些经济较发达的二线城市对生源地大学生的吸引力也在持续增加。在调研中,有68%来自成都的学生、62%来自杭州的学生、59%来自大连的学生、55%来自西安学生、46%来自武汉的学生分别将他们的家乡作为首选的就业城市,排在北上广深这四个一线城市之前。其中,还有19%的大连学生选择了同一省份的青岛作为毕业后的首选就业地。
中等规模城市就业吸引力持续增加
根据Universum的调研结果分析,京沪等一线大城市就业吸引力下降、众多二线城市就业吸引力增加的背后,是大学生在综合考虑生活成本、薪酬与发展机遇、事业与生活的平衡等因素后做出选择的结果。
经济活力和发展潜力成为二线城市吸引大学生就业的主要因素。例如,有超过一半来自北京的学生选择天津作为工作城市,约两成的青岛和大连的学生也倾向于毕业后在天津工作,分别有46%的上海学生和39%的北京学生倾向于首选杭州作为毕业后就职城市。与此相对应的是,众多跨国公司和大型本土企业除了过去在北京、上海、广州设立总部之外,近年来也纷纷在其它地区设立分支机构或拓展旗下业务。相对集中的就包括入驻天津的经济技术开发区,或在中西部地区的重庆、成都和武汉等地新建技术和研发中心,这便产生了一系列的就业岗位需求。在杭州,随着一些互联网、电子商务和高科技公司的入驻,也带动了当地薪酬待遇等的整体上涨。
在调研中有不少学生认为,相对于京沪两地而言,这些东部沿海和中西部二线城市的工作压力和生活成本大大的降低,与此同时这些城市的经济处于蓬勃发展中,工作机会与发展潜力也在逐步与一线城市看齐。
此外,在个人生活和工作平衡方面,二线城市的职场竞争压力相对较小。在近几年通货膨胀持续的趋势下,相较于一线大城市的收入水平,在中等城市生活,个人的薪酬购买力也相对较高。
2012 Universum 中国大学生职业倾向
商科理想雇主榜单TOP100
雇主 | 2012 | 2011 | 变化 12-11 |
排名 | 排名 | ||
中国银行 (Bank of China) | 1 | 1 | 0 |
宝洁 (Procter & Gamble) | 2 | 2 | 0 |
花旗银行 (Citi) | 3 | 7 | 4 |
苹果 (Apple) | 4 | 12 | 8 |
工商银行 (ICBC) | 5 | 5 | 0 |
中国国际金融有限公司 (China International Capital Corporation Limited) | 6 | 6 | 0 |
中国移动 (China Mobile) | 7 | 3 | -4 |
汇丰银行 (HSBC) | 8 | 9 | 1 |
谷歌 (Google) | 9 | 18 | 9 |
中国国家开发银行 (China Development Bank) | 10 | 4 | -6 |
高盛 (Goldman Sachs) | 11 | 28 | 17 |
建设银行 (China Construction Bank) | 12 | 11 | -1 |
麦肯锡 (McKinsey & Company) | 13 | 16 | 3 |
中石油 (PetroChina Company) | 14 | 10 | -4 |
摩根士丹利 (Morgan Stanley) | 15 | 15 | 0 |
国家电网 (State Grid Corporation of China) | 16 | 8 | -8 |
普华永道 (PwC) | 17 | 14 | -3 |
渣打银行 (Standard Chartered Bank) | 18 | 21 | 3 |
招商银行 (China Merchants Bank) | 19 | 13 | -6 |
毕马威 (KPMG) | 20 | 20 | 0 |
百度 (Baidu) | 21 | 34 | 13 |
摩根大通 (J.P. Morgan) | 22 | 22 | 0 |
联合利华 (Unilever) | 23 | 35 | 12 |
中石化 (Sinopec) | 24 | 19 | -5 |
中国农业银行 (Agricultural bank of china) | 25 | 17 | -8 |
华为 (Huawei) | 26 | 46 | 20 |
宜家 (IKEA) | 27 | 45 | 18 |
阿里巴巴 (Alibaba) | 28 | 25 | -3 |
中粮集团 (China Oil & Foodstuffs Corporation) | 29 | - | - |
波士顿咨询 (The Boston Consulting Group) | 30 | 33 | 3 |
腾讯 (Tencent) | 31 | 47 | 16 |
海尔 (Haier) | 32 | 37 | 5 |
联想 (Lenovo) | 33 | 31 | -2 |
强生 (Johnson & Johnson) | 34 | 27 | -7 |
迪士尼 (The Walt Disney Company) | 35 | 40 | 5 |
中国航空 (Air China) | 36 | 36 | 0 |
欧莱雅 (L'Oréal) | 37 | 32 | -5 |
IBM (IBM) | 38 | 64 | 26 |
中国电信 (ChinaTelecom) | 39 | 26 | -13 |
微软 (Microsoft) | 40 | 42 | 2 |
路易威登(包括路易威登,轩尼诗,迪奥,丝芙兰) (LVMH) | 41 | 55 | 14 |
德勤 (Deloitte) | 42 | 23 | -19 |
中信集团 (CITIC) | 43 | 30 | -13 |
贝恩咨询 (Bain & Company) | 44 | 38 | -6 |
万科 (Vanke Co) | 45 | 29 | -16 |
美国银行/美林集团 (Bank of America / Merrill Lynch) | 46 | 41 | -5 |
通用电气 (General Electric) | 47 | 24 | -23 |
宝马 (BMW) | 48 | 48 | 0 |
大众集团 (Volkswagen (Audi, Porsche)) | 49 | 65 | 16 |
埃森哲 (Accenture) | 50 | 49 | -1 |
沃尔玛 (Wal-Mart) | 51 | 52 | 1 |
可口可乐 (Coca-Cola Company) | 52 | 43 | -9 |
玛氏 (Mars) | 53 | 50 | -3 |
德意志银行 (Deutsche Bank) | 54 | 51 | -3 |
安永 (Ernst & Young) | 55 | 44 | -11 |
中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil Corporation) | 56 | 39 | -17 |
瑞银集团 (UBS) | 57 | 56 | -1 |
雀巢 (Nestlé) | 58 | 60 | 2 |
索尼 (Sony) | 59 | 67 | 8 |
中国联通 (China Unicom) | 60 | 58 | -2 |
三星 (Samsung) | 61 | 72 | 11 |
华硕 (ASUS) | 62 | 90 | 28 |
西门子 (Siemens) | 63 | 70 | 7 |
耐克 (Nike) | 64 | 66 | 2 |
南方报业 (Nanfang Daily) | 65 | 62 | -3 |
卡夫 (Kraft Foods) | 66 | 71 | 5 |
盛大网络 (SNDA) | 67 | 74 | 7 |
中国一汽 (China FAW Group) | 68 | 61 | -7 |
戴姆勒/梅赛德斯-奔驰 (Daimler/Mercedes-Benz) | 69 | 112 | 43 |
中远集团 (China Ocean Shipping (Group) Company) | 70 | 59 | -11 |
惠普中国 (HP) | 71 | 82 | 11 |
百事 (PepsiCo) | 72 | 76 | 4 |
瑞士信贷 (Credit Suisse) | 73 | 69 | -4 |
通用汽车 (General Motors) | 74 | 63 | -11 |
劳斯莱斯 (Rolls-Royce) | 75 | 89 | 14 |
诺基亚 (Nokia) | 76 | 54 | -22 |
安利 (AMWAY) | 77 | 83 | 6 |
甲骨文 (Oracle) | 78 | 75 | -3 |
美的 (Midea) | 79 | 73 | -6 |
宝钢 (Baosteel) | 80 | 68 | -12 |
阿迪达斯 (adidas) | 81 | 77 | -4 |
英特尔 (Intel) | 82 | 91 | 9 |
安联保险 (Allianz) | 83 | 93 | 10 |
三一集团 (Sany) | 84 | - | - |
壳牌 (Shell) | 85 | 81 | -4 |
箭牌中国 (Wrigley) | 86 | - | - |
广东核电集团 (China Guangdong Nuclear Power Group) | 87 | 57 | -30 |
李宁 (Lining) | 88 | 84 | -4 |
家乐福 (Carrefour) | 89 | 86 | -3 |
丰田汽车 (Toyota Motor) | 90 | 87 | -3 |
沃尔沃集团 (Volvo Group) | 91 | 92 | 1 |
百胜 (Yum!) | 92 | - | - |
麦当劳 (McDonald's) | 93 | - | - |
法国兴业银行 (Societe Generale) | 94 | 78 | -16 |
中外运-敦豪 (DHL) | 95 | 96 | 1 |
爱立信 (Ericsson) | 96 | 116 | 20 |
辉瑞制药 (Pfizer) | 97 | 104 | 7 |
中兴通讯 (ZTE) | 98 | 103 | 5 |
中国化工进出口总公司 (Sinochem) | 99 | 79 | -20 |
荷兰国际集团 (ING Group) | 100 | 88 | -12 |
2012 Universum 中国大学生职业倾向
工科理想雇主榜单TOP100
雇主 | 2012 | 2011 | 变化 12-11 | |
排名 | 排名 | |||
苹果 (Apple) | 1 | 8 | 7 | |
华为 (Huawei) | 2 | 6 | 4 | |
国家电网 (State Grid Corporation of China) | 3 | 1 | -2 | |
谷歌 (Google) | 4 | 4 | 0 | |
中国移动 (China Mobile) | 5 | 2 | -3 | |
百度 (Baidu) | 6 | 12 | 6 | |
中石油 (PetroChina Company) | 7 | 5 | -2 | |
通用电气 (General Electric) | 8 | 3 | -5 | |
大众集团 (Volkswagen (Audi, Porsche)) | 9 | 14 | 5 | |
中国一汽 (China FAW Group) | 10 | 9 | -1 | |
微软 (Microsoft) | 11 | 13 | 2 | |
宝洁 (Procter & Gamble) | 12 | 7 | -5 | |
中石化 (Sinopec) | 13 | 11 | -2 | |
IBM (IBM) | 14 | 24 | 10 | |
西门子 (Siemens) | 15 | 15 | 0 | |
宝马 (BMW) | 16 | 19 | 3 | |
通用汽车 (General Motors) | 17 | 20 | 3 | |
腾讯 (Tencent) | 18 | 22 | 4 | |
联想 (Lenovo) | 19 | 23 | 4 | |
中国航空 (Air China) | 20 | 21 | 1 | |
阿里巴巴 (Alibaba) | 21 | 25 | 4 | |
中国电信 (ChinaTelecom) | 22 | 16 | -6 | |
中国银行 (Bank of China) | 23 | 18 | -5 | |
广东核电集团 (China Guangdong Nuclear Power Group) | 24 | 10 | -14 | |
中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil Corporation) | 25 | 17 | -8 | |
三一集团 (Sany) | 26 | - | - | |
中兴通讯 (ZTE) | 27 | 28 | 1 | |
万科 (Vanke Co) | 28 | 33 | 5 | |
英特尔 (Intel) | 29 | 38 | 9 | |
宝钢 (Baosteel) | 30 | 26 | -4 | |
思科 (Cisco) | 31 | 29 | -2 | |
施耐德电气 (Schneider Electric) | 32 | 31 | -1 | |
海尔 (Haier) | 33 | 35 | 2 | |
陶氏化学 (DOW Chemical) | 34 | 30 | -4 | |
丰田汽车 (Toyota Motor) | 35 | 37 | 2 | |
工商银行 (ICBC) | 36 | 36 | 0 | |
三星 (Samsung) | 37 | 56 | 19 | |
爱立信 (Ericsson) | 38 | 44 | 6 | |
联合利华 (Unilever) | 39 | 40 | 1 | |
强生 (Johnson & Johnson) | 40 | 27 | -13 | |
福特汽车 (Ford Motor Company) | 41 | 39 | -2 | |
中粮集团 (China Oil & Foodstuffs Corporation) | 42 | - | - | |
索尼 (Sony) | 43 | 55 | 12 | |
甲骨文 (Oracle) | 44 | 42 | -2 | |
壳牌 (Shell) | 45 | 49 | 4 | |
波音 (Boeing) | 46 | 63 | 17 | |
戴姆勒/梅赛德斯-奔驰 (Daimler/Mercedes-Benz) | 47 | 88 | 41 | |
中国联通 (China Unicom) | 48 | 43 | -5 | |
中国国家开发银行 (China Development Bank) | 49 | 32 | -17 | |
盛大网络 (SNDA) | 50 | 57 | 7 | |
博世 (Bosch) | 51 | 48 | -3 | |
华硕 (ASUS) | 52 | 75 | 23 | |
中国化工进出口总公司 (Sinochem) | 53 | 45 | -8 | |
欧莱雅 (L'Oréal) | 54 | 51 | -3 | |
高盛 (Goldman Sachs) | 55 | 82 | 27 | |
BP石油 (BP) | 56 | 60 | 4 | |
玛氏 (Mars) | 57 | 52 | -5 | |
花旗银行 (Citi) | 58 | 64 | 6 | |
飞利浦 (Philips) | 59 | 59 | 0 | |
ABB (ABB) | 60 | 79 | 19 | |
沃尔沃汽车集团中国区 (Volvo Cars) | 61 | - | - | |
麦肯锡 (McKinsey & Company) | 62 | 47 | -15 | |
欧洲航空防务航天公司(包括空中客车、Astrium、Cassidian 和欧直 Eurocopter) (EADS) | 63 | 70 | 7 | |
诺基亚 (Nokia) | 64 | 34 | -30 | |
建设银行 (China Construction Bank) | 65 | 50 | -15 | |
劳斯莱斯 (Rolls-Royce) | 66 | 69 | 3 | |
雀巢 (Nestlé) | 67 | 74 | 7 | |
宜家 (IKEA) | 68 | 65 | -3 | |
可口可乐 (Coca-Cola Company) | 69 | 58 | -11 | |
诺基亚西门子通信技术有限公司 (Nokia Siemens Networks) | 70 | 41 | -29 | |
摩根士丹利 (Morgan Stanley) | 71 | 53 | -18 | |
杜邦 (DuPont) | 72 | 61 | -11 | |
美的 (Midea) | 73 | 78 | 5 | |
迪士尼 (The Walt Disney Company) | 74 | 66 | -8 | |
惠普中国 (HP) | 75 | 73 | -2 | |
汇丰银行 (HSBC) | 76 | 83 | 7 | |
沃尔沃集团 (Volvo Group) | 77 | 85 | 8 | |
埃克森美孚 (ExxonMobil) | 78 | 80 | 2 | |
中国农业银行 (Agricultural bank of china) | 79 | 68 | -11 | |
路易威登(包括路易威登,轩尼诗,迪奥,丝芙兰) (LVMH) | 80 | 102 | 22 | |
斯伦贝谢 (Schlumberger) | 81 | 90 | 9 | |
摩托罗拉 (Motorola) | 82 | 84 | 2 | |
招商银行 (China Merchants Bank) | 83 | 67 | -16 | |
中国国际金融有限公司 (China International Capital Corporation Limited) | 84 | 62 | -22 | |
中信集团 (CITIC) | 85 | 72 | -13 | |
巴斯夫 (BASF) | 86 | 71 | -15 | |
中远集团 (China Ocean Shipping (Group) Company) | 87 | 92 | 5 | |
耐克 (Nike) | 88 | 89 | 1 | |
百事 (PepsiCo) | 89 | 97 | 8 | |
辉瑞制药 (Pfizer) | 90 | 108 | 18 | |
南方报业 (Nanfang Daily) | 91 | 96 | 5 | |
沃尔玛 (Wal-Mart) | 92 | 93 | 1 | |
拜耳 (Bayer) | 93 | 91 | -2 | |
摩根大通 (J.P. Morgan) | 94 | 77 | -17 | |
AMD (AMD) | 95 | 109 | 14 | |
3M (3M) | 96 | 111 | 15 | |
德国大陆集团 (Continental) | 97 | 99 | 2 | |
波士顿咨询 (The Boston Consulting Group) | 98 | 94 | -4 | |
卡夫 (Kraft Foods) | 99 | 76 | -23 | |
渣打银行 (Standard Chartered Bank) | 100 | 100 | 0 | |
如需更多信息请联系: William.Wu@universumasia.com |
数据来源: Universum 优兴咨询 | |||
关于Universum
Universum(优兴咨询)于1988年在瑞典成立,在90年代初就开始在欧洲进行全球最早的雇主品牌调研。集团总部在斯德哥尔摩,地区总部分别在费城(美国)、伦敦(欧洲)、科隆(泛德语区)、上海(亚洲)。在全球,Universum为超过1200名客户服务,其中包括了大部分财富排名前100的公司。每一年,Universum在全球接受28个国家超过40万人次的回答,是目前全球进行雇主品牌调查的最权威、规模最大的机构