官方二维码

 
 

2011年沪深上市公司总经理薪酬行业榜

   日期:2012-05-27     来源:|0    浏览:274    评论:0    
核心提示:  金融、保险业  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区  总额(万元)  1 马明哲 988.47 董事长、
  金融、保险业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 马明哲 988.47 董事长、首席执行官 56 601318 中国平安(微博) 广东省

  2 理查德·杰克逊 869 执行董事、行长 55 000001 深发展A 广东省

  3 林治海 580.82 董事、总经理 48 000776 广发证券(微博) 广东省

  4 马蔚华 535.38 执行董事、行长、首席执行官 63 600036 招商银行(微博) 广东省

  5 王超(微博) 529.53 总经理 53 601099 太平洋 云南省

  6 洪崎 511.46 执行董事、行长 54 600016 民生银行 北京

  7 陈小宪 496.18 执行董事、行长 57 601998 中信银行北京

  8 何志光 491.59 总裁、执行董事 52 601336 新华保险 北京

  9 徐浩明 339.66 董事、总裁 46 601788 光大证券上海

  10 胡强 338.26 董事、总经理 42 000562 宏源证券 新疆

  制造业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 麦伯良 957.74 董事、总裁 52 000039 中集集团 广东省

  2 方洪波 488.00 董事长、总裁 45 000527 美的电器 广东省

  3 董明珠 475 副董事长、总裁 57 000651 格力电器广东省

  4 马永春 467.97 副董事长、总经理 41 000159 国际实业 新疆

  5 王传福 406.75 董事长、执行董事、总裁 46 002594 比亚迪 广东省

  6 汪春雷 371.11 副董事长、总经理 46 600507 方大特钢 江西省

  7 何秋 340.38 董事、总经理 55 002252 上海莱士 上海

  8 刘述峰 316.00 董事、总经理 57 600183 生益科技 广东省

  9 李东生(微博) 312.59 董事长、首席执行官 54 000100 TCL(微博)集团(2.13,-0.02,-0.93%) 广东省

  10 徐国雄 306.22 董事、总裁 56 601607 上海医药(10.44,-0.23,-2.16%) 上海

  信息技术业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 郑国荣 759.31 董事、总裁 53 000021 长城开发(5.86,-0.13,-2.17%) 广东省

  2 孙尚传 467.04 董事长、总经理 48 300134 大富科技(12.530,-0.89,-6.63%) 广东省

  3 刘积仁 256.60 董事长、首席执行官 42 600718 东软集团(8.55,-0.19,-2.17%) 辽宁省

  4 王文京(微博) 225.39 董事长、总裁 47 600588 用友软件(15.63,-0.35,-2.19%) 北京

  5 刘庆峰 215.00 董事长、总裁 38 002230 科大讯飞(22.53,-1.07,-4.53%) 安徽省

  6 贾晓平 173.87 董事、 总经理 36 002410 广联达(21.12,-0.14,-0.66%) 北京

  7 谢远成 148.73 董事、总经理 45 002465 海格通信(24.12,-0.78,-3.13%) 广东省

  8 陆致成 143.60 副董事长、总裁 63 600100 同方股份(9.15,0.00,0.00%) 北京

  9 方汉林 139.09 总经理 38 600570 恒生电子(13.90,-0.25,-1.77%) 浙江省

  10 包叔平 116.25 董事长、总经理 56 002195 海隆软件(15.98,-0.37,-2.26%) 上海

  社会服务业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 张立军 279.00 董事、总裁 —— 600138 中青旅(16.33,-0.16,-0.97%) 北京

  2 唐炜 150.17 总经理 53 600007 中国国贸(10.66,-0.01,-0.09%) 北京

  3 刘军 133.00 董事长、总裁 48 600158 中体产业(7.87,0.01,0.13%) 天津

  4 张春明 127.45 董事、总经理 43 900935 阳晨B股(0.973,-0.02,-1.92%) 上海

  5 邓启东 121.50 董事、总经理 42 600057 象屿股份(5.64,-0.02,-0.35%) 福建省

  6 李聚全 105.72 董事长、总经理 53 000033 新都酒店(5.13,0.04,0.79%) 广东省

  7 杨国平 98.00 董事长、总经理 55 600611 大众交通(5.97,0.09,1.53%) 上海

  8 严晓俭 97.80 副董事长、总裁 54 002116 中国海诚 上海

  9 胡德霖 86.04 董事长、总经理 61 300215 电科院(43.290,-2.01,-4.44%) 江苏省

  10 陈锴 84.90 董事、总经理 44 002245 澳洋顺昌(7.36,0.05,0.68%) 江苏省

  批发和零售贸易

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 彭昕 298.02 董事、总裁 44 300005 探路者(16.730,-0.60,-3.46%) 北京

  2 梁炎奇 294.80 董事、总经理 42 000906 南方建材(8.13,0.02,0.25%) 湖南省

  3 王竞天 264.48 董事、总经理 51 600704 物产中大 浙江省

  4 赖伟宣 256.70 董事、首席执行官、 总经理 46 002419 天虹商场 广东省

  5 何卫红 245.76 副董事长、总裁 44 600120 浙江东方(10.28,0.01,0.10%) 浙江省

  6 鹿璐 230.00 董事、总裁 57 600694 大商股份(33.16,-1.28,-3.72%) 辽宁省

  7 郑伟雄 216.00 董事、总经理 57 600830 香溢融通(9.31,-0.04,-0.43%) 浙江省

  8 徐东升 202.00 董事、总经理 44 000026 飞亚达A(10.80,-0.08,-0.74%) 广东省

  9 张增根 184.98 董事、总经理 46 600500 中化国际(7.05,-0.14,-1.95%) 上海

  10 陈顺华 180.00 董事长、总经理 49 600865 百大集团(5.48,-0.12,-2.14%) 浙江省

  农、林、牧、渔业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 李凤春 128.73 董事、总经理 60 600189 吉林森工(7.21,0.06,0.84%) 吉林省

  2 吴厚刚 97.49 董事长、总裁 48 002069 獐子岛(20.70,0.06,0.29%) 辽宁省

  3 丁晓枫 97.06 董事、总经理 53 600598 北大荒(8.41,-0.18,-2.10%) 黑龙江省

  4 刘德群 92.69 董事长、总经理 47 002447 壹桥苗业(33.64,0.55,1.66%) 辽宁省

  5 曹积生 80.18 董事长、总经理 51 002458 益生股份(14.09,-0.44,-3.03%) 山东省

  6 傅光明 80.00 董事长、总经理 57 002299 圣农发展(14.94,-0.27,-1.78%) 福建省

  7 李明泉 65.93 董事、总裁 50 601118 海南橡胶(6.96,-0.18,-2.52%) 海南省

  8 颜卫彬 64.95 副董事长、总裁、财务总监 45 000998 隆平高科(23.77,-0.35,-1.45%) 湖南省

  9 陈汉 60.00 总经理 45 300094 国联水产(5.820,-0.17,-2.84%) 广东省

  10 王鄂生 57.50 董事、总经理 58 000798 中水渔业(6.60,-0.01,-0.15%) 北京

  交通运输、仓储业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 姚勤 173.42 总裁、董事 51 300240 飞力达(10.190,-0.50,-4.68%) 江苏省

  2 张宁 162.6 董事常务副总经理 51 000022 深赤湾A(10.19,-0.24,-2.30%) 广东省

  3 唐万元 150.27 董事、总经理 52 000099 中信海直(8.92,0.01,0.11%) 广东省

  4 刘钧 145.35 董事、总裁 52 600190 锦州港(4.17,-0.04,-0.95%) 辽宁省

  5 蔡剑江 125.70 执行董事、总裁 48 601111 中国国航(6.03,-0.04,-0.66%) 北京

  6 黄少杰 121.00 董事、总经理 58 601872 招商轮船(3.26,-0.03,-0.91%) 上海

  7 黄小文 113.90 执行董事、总经理、党委副书记 49 601866 中海集运(2.87,-0.05,-1.71%) 上海

  8 张克俭 100.79 董事、总经理、党委副书记 46 600004 白云机场(7.04,-0.06,-0.85%) 广东省

  9 姜新 100.00 总经理 47 000996 中国中期(13.02,0.00,0.00%) 北京

  10 于海田 94.21 总经理 42 200152 山航B(9.930,-0.07,-0.70%) 山东省

  建筑业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 罗艳 286.76 董事长、总经理 48 002051 中工国际(31.80,-0.47,-1.46%) 北京

  2 武守富 156.15 董事、总裁 57 600970 中材国际(16.86,-0.48,-2.77%) 江苏省

  3 陈锦石 154.4 董事长、总经理 50 000961 中南建设 江苏省

  4 杨震 109.00 董事、总经理 40 002081 金螳螂(31.80,-0.25,-0.78%) 江苏省

  5 尹芳达 100.00 总经理 51 002062 宏润建设(5.37,-0.07,-1.29%) 浙江省

  6 官庆 97.00 董事、总裁 47 601668 中国建筑(3.30,-0.03,-0.90%) 北京

  7 叶林富 90.76 董事、总经理 45 600512 腾达建设(3.09,-0.02,-0.64%) 浙江省

  8 邓元发 87.90 副董事长、总经理 48 600528 中铁二局(7.34,0.67,10.04%) 四川省

  9 胡发荣 84.12 董事、总经理 48 000065 北方国际(13.01,-0.35,-2.62%) 北京

  10 赵广发 76.16 执行董事、总裁 59 601186 中国铁建(4.59,0.06,1.32%) 北京

  房地产业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 郁亮 1305 董事、总裁 47 000002 万科A(8.85,-0.07,-0.78%) 广东省

  2 孙秋艳 474.52 董事、总经理 50 600743 华远地产(4.25,-0.03,-0.70%) 湖北省

  3 王少武 469.93 副董事长、总经理 50 600376 首开股份(12.52,-0.04,-0.32%) 北京

  4 黄俊灿 400.00 董事、总裁 41 600383 金地集团(6.71,0.00,0.00%) 广东省

  5 许薇薇 273.00 副董事长、总裁 36 600823 世茂股份(11.96,-0.32,-2.61%) 上海

  6 刘克 271.17 董事局副主席、总裁 53 600325 华发股份(9.02,-0.05,-0.55%) 广东省

  7 程少良 254.87 副董事长、总裁 48 600683 京投银泰 浙江省

  8 吕小平 240.00 董事、总裁 51 900950 新城B股(0.582,-0.01,-1.19%) 江苏省

  9 贺建亚 210.55 董事、总经理 46 000024 招商地产(微博)(24.20,0.30,1.26%) 广东省

  10 朱铭新 205.00 董事、总经理 43 600048 保利地产(微博)(13.52,0.07,0.52%) 广东省

  电力、煤气及水的生产和供应业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 俞昌建 118.28 董事、总经理 56 600008 首创股份(5.23,0.01,0.19%) 北京

  2 张凯臣 112.29 副董事长、总经理 48 600864 哈投股份 黑龙江省

  3 欧大江 94.66 董事、总裁 54 601139 深圳燃气 广东省

  4 刘国跃 89.50 董事、总经理 48 600011 华能国际(5.57,0.08,1.46%) 北京

  5 王维东 79.81 董事、总经理 47 600886 国投电力(5.92,-0.06,-1.00%) 甘肃省

  6 陈建华 76.70 董事、总经理 51 600027 华电国际(3.18,-0.03,-0.93%) 山东省

  7 张诚 73.24 总经理 54 600900 长江电力(6.71,0.00,0.00%) 北京

  8 冯树臣 73.15 总经理 48 600795 国电电力(2.53,0.00,0.00%) 辽宁省

  9 徐国宝 68.20 副董事长、总经理 47 600642 申能股份(4.33,-0.04,-0.92%) 上海

  10 傅博 66.85 董事、总经理 49 000037 深南电A(4.21,-0.05,-1.17%) 广东省

  传播与文化产业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 刘东明 359.07 董事、总裁 49 000793 华闻传媒(6.22,-0.04,-0.64%) 海南省

  2 赵文权 150.00 董事长 总经理 42 300058 蓝色光标(14.120,-0.08,-0.56%) 北京

  3 吕建杰 94.32 董事长、总经理 47 002238 威视讯(15.390,-0.67,-4.17%)(16.08,0.00,0.00%) 广东省

  4 卢东涛 87.44 副董事长、总经理 49 600037 歌华有线(8.22,-0.22,-2.61%) 北京

  5 吕公义 79.27 董事、总经理 48 600880 博瑞传播(10.32,-0.29,-2.73%) 四川省

  6 王焰 79.18 董事、总经理 48 600088 中视传媒(13.19,-0.05,-0.38%) 上海

  7 彭益 72.86 副董事长、总经理 54 000917 电广传媒(28.40,0.00,0.00%) 湖南省

  8 曾少雄 72.56 董事、总经理 47 600373 中文传媒 江西省

  9 赵依芳 68.46 总经理 53 300133 华策影视(26.830,-0.50,-1.83%) 浙江省

  10 王长田 66.80 董事长、总经理 47 300251 光线传媒(23.090,-0.85,-3.55%) 北京

  采掘业

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 罗映南 373.09 董事、总裁 55 601899 紫金矿业(4.05,0.00,0.00%) 福建省

  2 许开华 210.27 董事长、总经理 46 002340 格林美(22.40,0.05,0.22%) 广东省

  3 汪海涛 159.70 董事长、总裁 44 601168 西部矿业(9.60,-0.09,-0.93%) 青海省

  4 祁泽民 127.75 副董事长、总经理 54 000937 冀中能源 河北省

  5 葛耀勇 117.45 执行董事、总经理 41 900948 伊泰B股(5.397,-0.07,-1.26%) 内蒙古

  6 张伟 114.95 董事、总经理 43 601101 昊华能源(20.16,0.00,0.00%) 北京

  7 凌文 106.69 执行董事、总裁 48 601088 中国神华(25.98,0.00,0.00%) 北京

  8 张光建 105.20 董事长、总经理 54 000933 神火股份(11.00,-0.13,-1.17%) 河南省

  9 周吉平 101.20 副董事长、总裁 59 601857 中国石油(9.48,-0.03,-0.32%) 北京

  10 王天普 98.31 副董事长、总裁 49 600028 中国石化(6.99,0.03,0.43%) 北京

  综合类

  序号 姓名 合计:年度薪酬 职务 年龄 股票代码 股票简称 地区

  总额(万元)

  1 陈维辉 218.10 副董事长、总裁 54 000632 三木集团(3.75,-0.01,-0.27%) 福建省

  2 陈政立 202.12 董事局主席、总裁 51 000009 中国宝安(10.74,-0.32,-2.89%) 广东省

  3 宋尚龙 194.07 董事长、总裁 59 600881 亚泰集团(6.50,0.00,0.00%) 吉林省

  4 王维和 128.62 副董事长、总裁 58 600051 宁波联合(9.09,-0.23,-2.47%) 浙江省

  5 钱明 126.04 董事长、总裁 48 600622 嘉宝集团(6.36,-0.12,-1.85%) 上海

  6 杨钦欢 109.04 总经理 59 600868 ST梅雁(2.04,-0.05,-2.39%) 广东省

  7 王爱明 91.00 董事、总裁 35 600175 美都控股(3.23,-0.04,-1.22%) 浙江省

  8 杜少华 90.84 董事、总经理 49 000701 厦门信达(9.53,-0.17,-1.75%) 福建省

  9 陈荣辉 86.25 董事、总经理 46 000881 大连国际(9.62,-0.49,-4.85%) 辽宁省

  10 吴波成 77.58 副董事长、总经理、党委副书记 49 600415 小商品城(8.00,-0.19,-2.32%) 浙江省

 
打赏
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

2011年沪深上市公司总经理薪酬行业榜二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"chrmers",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
0相关评论

 
最新招聘
推荐图文
推荐新闻
点击排行
最新新闻

首页| 关于我们  |  商业采访  |  投稿指南  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图| 排名推广 | 广告服务| 积分商城| 留言反馈|违规举报

人力资源经理网(CHRM) Copyright © 2005-2021 All Rights Reserved 京ICP备05004986号-10 京公网安备11010802023849号 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证161055号