员工满意度调查问卷
您好!
非常感谢您能抽出时间回答下面的问卷。您的建议是公司管理改进的重要依据,您的意见将会被严格保密。感谢您的配合!
填写说明:
问卷分为三列,第一列是问题,第二列需要您做选择,如果你选择了“0”或者“5”,请在第三列做出解释。选择的分数越高代表您越赞同问题的描述,分数越低代表您越不赞同问题的描述。选择结果只代表您认为现在频道或团队所处状态。请在你选择的分数上打“√”。
1. 1 我非常清楚知道对我的工作要求。 目前状况 0 1 2 3 4 5
2. 2 我有做好我的工作所需要的材料和设备。 目前状况 0 1 2 3 4 5
3. 3 在工作中,我每天都有机会做我最擅长做的事。 目前状况 0 1 2 3 4 5
4. 4 在过去的七天里,我因工作出色而受到表扬。 目前状况 0 1 2 3 4 5
5. 5 我觉得我的主管或同事关心我的个人情况。 目前状况 0 1 2 3 4 5
6. 6 部门有人鼓励我的发展。 目前状况 0 1 2 3 4 5
7. 7 在工作中,我觉得我的意见受到重视。 目前状况 0 1 2 3 4 5
8. 8 部门的使命/目标使我觉得我的工作重要。 目前状况 0 1 2 3 4 5
9. 9 我的同事们致力于高质量的工作。 目前状况 0 1 2 3 4 5
10. 10 我在部门有一个最要好的朋友。 目前状况 0 1 2 3 4 5
11. 11 在过去的六个月内,部门有人和我谈及我的进步。 目前状况 0 1 2 3 4 5
12. 12 过去一年里,我在工作中有机会学习和成长。 目前状况 0 1 2 3 4 5
感谢您填写问卷!